Сита HAVER&BOECKER - лабораторные сита с рамой из буковой древесины
Технические характеристики лабораторных сит HAVER&BOECKER из буковой древесины
(размер ячейки больше 1 мм)
HAVER – лабораторные аналитические сита с рамой из буковой древесины. Сита поставляются с серийным номером и сертификатом соответствия 2.1 EN 10 204. | |||||||
Размер ячейки, мм | 300х300х80 мм | 500х500х80 мм | |||||
Полотно из проволочной сетки | Полотно из перфорированной пластины | Полотно из проволочной сетки | Полотно из перфорированной пластины | ||||
Нерж. сталь | Латунь | Квадратные отверстия | Нерж. сталь | Латунь | Квадратные отверстия | ||
№ заказа | № заказа | № заказа | № заказа | № заказа | № заказа | ||
125 | 531493 | 530329 | 532845 | 530716 | |||
112 | 530000 | 530312 | 532852 | 530709 | |||
106 | 530001 | 530015 | 530031 | 530049 | |||
100 | 531486 | 530305 | 532838 | 530691 | |||
90 | 530003 | 530297 | 535673 | 530684 | |||
80 | 536328 | 530280 | 532821 | 530677 | |||
75 | 536272 | 530016 | 535690 | 530050 | |||
71 | 531479 | 530273 | 532814 | 530660 | |||
63 | 531410 | 530266 | 532807 | 530653 | |||
56 | 531392 | 530259 | 532799 | 530646 | |||
53 | 530004 | 530017 | 530032 | 530051 | |||
50 | 531385 | 530242 | 532782 | 530639 | |||
45 | 531378 | 530235 | 532775 | 530622 | |||
40 | 531361 | 530228 | 532768 | 530615 | |||
37,5 | 536258 | 531461 | 535712 | 532154 | |||
35,5 | 531354 | 530211 | 532751 | 530608 | |||
31,5 | 531347 | 530204 | 532744 | 530590 | |||
28 | 531340 | 530196 | 532737 | 530583 | |||
26,5 | 530005 | 530018 | 530034 | 530052 | |||
25 | 531323 | 530189 | 532730 | 530576 | |||
22,4 | 531316 | 530172 | 532713 | 530569 | |||
20 | 531309 | 530165 | 532706 | 530552 | |||
19 | 536227 | 530020 | 535736 | 530053 | |||
18 | 531291 | 530158 | 532698 | 530545 | |||
16 | 531284 | 530141 | 532681 | 530538 | |||
14 | 531277 | 530134 | 532674 | 530521 | |||
13,2 | 530006 | 530021 | 530035 | 530778 | |||
12,5 | 531270 | 530127 | 532667 | 530514 | |||
11,2 | 531253 | 530110 | 532660 | 530507 | |||
10 | 531246 | 530103 | 532643 | 530499 | |||
9,5 | 536195 | 530022 | 535521 | 530785 | |||
9 | 531239 | 530095 | 532636 | 530482 | |||
8 | 531222 | 530088 | 532629 | 530475 | |||
7,1 | 531215 | 530071 | 532612 | 530468 | |||
6,7 | 530007 | 530023 | 530036 | 530792 | |||
6,3 | 531208 | 530064 | 532605 | 530451 | |||
5,6 | 531200 | 530057 | 532597 | 530747 | |||
5 | 531183 | 530040 | 532590 | 530444 | |||
4,75 | 536171 | 530336 | 530037 | 530761 | |||
4,5 | 531176 | 530033 | 532573 | 530437 | |||
4 | 531169 | 530026 | 532566 | 530420 | |||
3,55 | 531152 | 532559 | |||||
3,35 | 535642 | 533552 | |||||
3,15 | 531145 | 532542 | |||||
2,8 | 531138 | 532535 | |||||
2,5 | 531120 | 531827 | 532527 | 533210 | |||
2,36 | 536125 | 535502 | 532875 | 530054 | |||
2,24 | 531113 | 531810 | 532510 | 533203 | |||
2 | 531106 | 531803 | 532503 | 533195 | |||
1,8 | 531098 | 531795 | 532495 | 533188 | |||
1,7 | 535627 | 535519 | 533568 | 530055 | |||
1,6 | 531081 | 531788 | 532488 | 533171 | |||
1,4 | 531075 | 531772 | 532472 | 533165 | |||
1,25 | 531067 | 531764 | 532464 | 533157 | |||
1,18 | 536289 | 535349 | 530038 | 530056 | |||
1,12 | 531050 | 531757 | 532457 | 533140 | |||
1 | 531044 | 531741 | 532441 | 530058 |
Технические характеристики лабораторных сит HAVER&BOECKER из буковой древесины (продолжение)
(размер ячейки меньше 1 мм)
Размер ячейки, мкм | 300х300х80 мм | 500х500х80 мм | |||||
Полотно из проволочной сетки | Полотно из проволочной сетки | ||||||
Нерж. сталь | Латунь | Фосфористая бронза | Нерж. сталь | Латунь | Фосфористая бронза | ||
№ заказа | № заказа | № заказа | № заказа | № заказа | № заказа | ||
900 | 531036 | 531733 | 532433 | 533126 | |||
850 | 536295 | 535331 | 533582 | 530059 | |||
800 | 531029 | 531726 | 532426 | 533119 | |||
710 | 531012 | 531719 | 532419 | 533102 | |||
630 | 531005 | 531702 | 532402 | 533094 | |||
600 | 536303 | 535324 | 530039 | 530060 | |||
560 | 530994 | 531694 | 532394 | 533087 | |||
500 | 530988 | 531688 | 532388 | 530061 | |||
450 | 530970 | 531670 | 532370 | 533063 | |||
425 | 530008 | 535527 | 533545 | 530062 | |||
400 | 530963 | 531663 | 532363 | 533056 | |||
355 | 530957 | 531657 | 532357 | 533050 | |||
315 | 530949 | 531649 | 532349 | 533032 | |||
300 | 536311 | 535318 | 533538 | 530063 | |||
280 | 530932 | 531632 | 532332 | 530065 | |||
250 | 530926 | 531626 | 532326 | 533026 | |||
224 | 530918 | 531618 | 532318 | 533018 | |||
212 | 530009 | 535363 | 530077 | 530066 | |||
200 | 530901 | 531601 | 532301 | 533001 | |||
180 | 530894 | 531594 | 532294 | 532991 | |||
160 | 530886 | 531586 | 532286 | 532983 | |||
150 | 536102 | 535301 | 533600 | 530067 | |||
140 | 530879 | 531579 | 532279 | 532976 | |||
125 | 530862 | 531562 | 532262 | 532969 | |||
112 | 530855 | 531555 | 532255 | 532952 | |||
106 | 530010 | 530024 | 530041 | 530068 | |||
100 | 530848 | 531548 | 532248 | 532945 | |||
90 | 530831 | 531531 | 532231 | 532938 | |||
80 | 530824 | 531524 | 532224 | 532921 | |||
75 | 536118 | 535356 | 530042 | 530069 | |||
71 | 530817 | 531517 | 532217 | 532914 | |||
63 | 530800 | 531500 | 532200 | 532907 | |||
56 | 530011 | 530025 | 530043 | 530070 | |||
53 | 530012 | 530027 | 530044 | 530072 | |||
50 | 531416 | 530028 | 530045 | 530073 | |||
45 | 530091 | 530029 | 530046 | 530074 |